<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniela Kutschat</title>
	<atom:link href="http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielakutschat.com/blog</link>
	<description>Artist[a] &#124; Research[er]  &#124; Professor[a]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 04:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Repositório colaborativo de cartazes para manifestações</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2453</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 04:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[CompleX cITY]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/20-cents.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2454" alt="20 cents" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/20-cents.jpg" width="396" height="284" /></a></p>
<p>Uma estratégia de <em>crowdsourcing</em> foi utilizada pelo estúdio de design gráfico <a href="https://www.facebook.com/MeliMeloPress" target="_blank">Meli-Melo</a> ao abrir uma <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607679765923057&#38;set=a.498803880143980.115805.491087744248927&#38;type=1" target="_blank">campanha</a> para a criação de cartazes em formato A3 visando apoiar as manifestações contra o aumento da passagem de ônibus na cidade de São Paulo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/meli-melo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2455" alt="meli-melo" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/meli-melo.jpg" width="394" height="268" /></a></p>
<p>Muitos cartazes foram impressos nas máquinas do estúdio, disponibilizadas gratuitamente. Os que não puderam ser &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2453" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colóquio sobre consumo e tecnologia no contemporâneo</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2449</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amanhã,  14/06, sexta, às 19h, participarei do Colóquio sobre consumo e tecnologia no contemporâneo a realizar-se no SESC Sorocaba. O colóquio é parte da programação do evento #consumo_tecnológico, idealizado pelo pesquisador Wilton Garcia.</p>
<p>Mais informações no<a href="http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/busca.cfm?conjunto_id=11090" target="_blank"> link</a>&#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2449" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankie for Kids: livro interativo para tablets</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2431</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A[rt] D[sign] A[rch]]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:380px;height:308px;">
<p id="vvq51c1bad7417ff"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WAjdFaIumfE">http://www.youtube.com/watch?v=WAjdFaIumfE</a></p>
</div>
<p><a href="http://www.ybdigitalcontent.com.br/livro-app.html" target="_blank">Frankie for Kids</a> é um livro-interativo brasileiro (app book) para tablets, premiado no <a href="http://www.prixjeunesseiberoamericano.com.br/br/">Prix Jeunesse Internacional</a>, um dos mais importantes festivais voltados à mídia infanto-juvenil, em sua edição ibero-americana.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/Frankie-for-Kids.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2434" alt="Frankie for Kids" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/Frankie-for-Kids.jpg" width="360" height="480" /></a></p>
<p>Distribuído em versões para as plataformas <em>iOS, Android e Blackberry</em>, o app book bilíngue (inglês e português) exemplifica as potencialidades deste novo tipo &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2431" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Submissão de artigos: 13ª Conferência Internacional sobre Design de Interação</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2424</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2424#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 21:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Até 15 de julho de 2013 podem ser  efetuadas submissões de artigos científicos para <a href="http://isa.ixda.org/2013/">13ª Conferência Internacional sobre Design de Interação</a> (ISA 2013 &#8211; Interaction South America), que acontece<br />
no período entre 13 e 16 de novembro de 2013 em Recife.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/isda-recife.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2425" alt="isda-recife" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/isda-recife.jpg" width="356" height="356" /></a></p>
<p>Conforme descrito pelos organizadores o evento é uma &#8220;<em>conferência anual que reúne profissionais </em>&#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2424" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento: &#8220;A Internet para além da superfície&#8221;</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2413</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 04:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A[rt] D[sign] A[rch]]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/deepweb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2415" alt="deepweb" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/deepweb.jpg" width="395" height="302" /></a></p>
<p>Questões cruciais para o futuro da internet como o anonimato, a privacidade, a liberdade de expressão e questões regulatórias serão discutidas no evento “<strong>A Internet para além da superfície: direito, tecnologia e redes anônimas</strong>” que acontece <strong>hoje</strong> dia 06/06 às 19h no Auditório Arcadas (no 4º Andar Intermediário do Prédio Anexo da Faculdade &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2413" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robô-água viva gigante</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2407</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2407#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 06:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[CompleX cITY]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pesquisadores americanos criam um robô-água-viva com 1,7 metros de diâmetro que se desloca de modo autônomo.</p>
<div class="vvqbox vvqvimeo" style="width:380px;height:285px;">
<p id="vvq51c1bad746a4f"><a href="http://www.vimeo.com/62880818">http://www.vimeo.com/62880818</a></p>
</div>
<p>Denominado <strong>Cyro</strong>, o robô foi desenvolvido no <a href="http://www.vt.edu/" target="_blank"><strong>Virginia Tech</strong></a> (<em>Virginia Polytechnic Institute and State University</em>) localizado em Blacksburg, localidade do estado norte-americano da Virgínia.  O protótipo surgiu a partir de um outro muito menor, do &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2407" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada de trabalhos: Encontro Internacional de Arte e Tecnologia</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2403</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2403#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 04:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[<p>Até dia 15 de julho de 2013, artistas, pesquisadores, professores ou estudantes podem inscrever seus trabalhos para o <strong>12°</strong> <strong>Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: Prospectiva poética (#12.ART)</strong>.</p>
<p>O evento acontece na Universidade de Brasília, e abrange palestras, mesas redondas e mostras de arte.</p>
<p>Esta edição homenageia <strong>Walter Zanini</strong>, um dos mais importantes &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2403" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada de trabalhos: Colóquio de Moda 2013</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2383</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 04:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foi prorrogado até o dia 15 de junho de 2013, o prazo de inscrições para apresentação de trabalhos no <a href="www.coloquiomoda.com.br" target="_blank">Colóquio de Moda 2013</a>, que será realizado na Universidade Federal do Ceará e Faculdade Católica do Ceará na cidade de Fortaleza (CE).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/?attachment_id=2386" rel="attachment wp-att-2386"><img class="aligncenter size-full wp-image-2386" alt="coloquio_ceara" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/coloquio_ceara.jpg" width="300" height="154" /></a></p>
<p>Em sua 9ª edição, o Colóquio é um congresso científico internacional na área &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2383" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidadãos remodelam região da cidade por meio de financiamento colaborativo</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2373</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A[rt] D[sign] A[rch]]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em meio à crise econômica, moradores da cidade de Roterdã (Holanda) viabilizam a construção de uma passarela para pedestres por meio de uma campanha financiamento colaborativo compartilhada nas mídias sociais.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/I-Make-Rotterdam-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2376" alt="I-Make-Rotterdam-2" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/I-Make-Rotterdam-2.jpg" width="396" height="307" /></a><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/I-Make-Rotterdam-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2375" alt="I-Make-Rotterdam-1" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/I-Make-Rotterdam-1.jpg" width="396" height="195" /></a></p>
<p>Denominado &#8220;<strong>I Make Rotterdam</strong>&#8220;, o projeto inicial da passarela possui 17 mil pranchas de madeira, sendo que em cada uma delas os doadores &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2373" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redes sociais e movimentos sociais</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2371</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[<p>muito se fala de como as redes sociais têm se espalhado, de como indivíduos, figuras públicas e corporações têm dedicado tempo considerável a alimentá-las, a acompanhá-las e a monitorá-las. é interessante notar como a noção de rede social se relaciona com a ideia de movimento social e como é utilizada para uma construção (mental, se &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2371" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco DIY Collection</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2353</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A[rt] D[sign] A[rch]]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Eco DIY Collection</strong> é uma série de produtos com inspiração “DIY” (<em>Do It Yourself</em> / faça você mesmo) que podem ser montados pelos usuários por meio de simples instruções que constam na embalagem.<a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/eduardo_alessi-deer2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2356" alt="eduardo_alessi-deer2" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/eduardo_alessi-deer2.jpg" width="395" height="279" /></a><br />
Tendo papelão reciclado como material estrutural, as peças criadas pelo designer italiano <a href="http://eduardoalessi.net/">Eduardo Alessi</a>, se caracterizam por ter como base &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2353" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição o Primeiro Transgressor, no Instituto Tomie Ohtake</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2369</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Até o dia 2 de junho de 2013, no Instituto Tomie Ohtake, a exposição &#8220;<strong>O Primeiro Transgressor</strong>&#8221; aborda o trabalho de <strong>Ruben Martins</strong> pioneiro no novo design de marca no Brasil.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/casa-almeida.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2370" alt="casa-almeida" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/casa-almeida.jpg" width="180" height="280" /></a></p>
<p><strong>Milton Cipis</strong> e <strong>Fernanda Martins</strong> (filha do artista) são responsáveis pela curadoria da exposição que apresenta 10 painéis retratando a trajetória do &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2369" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra Brasil-Alemanha: Culturas Conectadas</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2354</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2354#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[projeções]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Até o dia 09 de Junho de 2013, a fachada do edifício-sede da Fiesp irá funcionar como uma tela gigante para as obras da mostra digital “<strong>Brasil-Alemanha: Culturas Conectadas</strong>“ que reúne obras de artistas brasileiros e alemães.<br />
<a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/culturas_conectadas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2355" alt="culturas_conectadas" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/culturas_conectadas.jpg" width="396" height="213" /></a><br />
Serão exibidos trabalhos de <strong><a href="http://www.superuber.com.br/">Super Uber</a></strong> (Brasil), <strong><a href="http://www.superuber.com.br/">Rachel Rosalen</a></strong> (Brasil),<strong> <a href="http://pfadfinderei.com/">Pfadfinderei</a> &#38; The Constitute</strong> (Alemanha), <strong>Mader, </strong>&#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2354" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Plug Minas recebe propostas de oficinas</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2350</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[<p>Até dia 15 de maio de 2013, o <strong>Festival Plug Minas</strong> recebe propostas de oficinas para sua quarta edição que ocorre nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2013 em Belo Horizonte.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/plug_minas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2351" alt="plug_minas" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/plug_minas.jpg" width="145" height="97" /></a></p>
<p>O <a href="http://www.plugminas.mg.gov.br">Plug Minas</a> é um centro de formação e experimentação digital resultante de uma parceria entre o Governo de Minas Gerais, &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2350" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto sistemas/ecos ocupa a Praça Victor Civita em SP</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2347</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[<p>Até 18 de junho de 2013, o <a href="http://www.sistemasecos.com.br/sobre.php"><strong>Projeto sistemas/ecos</strong></a> apresenta na Praça Victor Civita, em São Paulo, uma exposição com foco na convergência entre arte, design e meio-ambiente. A entrada é gratuita.<br />
<a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/pcvictor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2348" alt="pcvictor" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/pcvictor.jpg" width="395" height="154" /></a><br />
Abrangendo performances e instalações, o evento exibe obras dos artistas <strong>Maurício Dias &#38; Walter Riedwig</strong>, <strong>Sonia Guggisberg</strong>, <strong>Lucas Bambozzi</strong> e <strong>Rejane </strong>&#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2347" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores reunidos no Recôncavo (BA) constroem um robô sonoro sensível à luz</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2345</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A[rt] D[sign] A[rch]]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um pequeno robô sonoro sensível à luz que combina movimento e som foi construído em abril na cidade de Cachoeiras por pesquisadores e artistas reunidos nos espaços da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.</p>
<div class="vvqbox vvqvimeo" style="width:380px;height:285px;">
<p id="vvq51c1bad7571dc"><a href="http://www.vimeo.com/64070413">http://www.vimeo.com/64070413</a></p>
</div>
<p>A ação colaborativa foi realizada na oficina <a href="http://www.nano.eba.ufrj.br/2013/04/beam-cachoeiras-1/" target="_blank">BEAM Cachoeiras</a> como parte do projeto <strong>Diálogos ArteCiência</strong> da Universidade Federal de Goiás. &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2345" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SESI-SP recebe inscrições de projetos artístico-culturais em artes visuais</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2341</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[<p>Até o dia 27 de maio, artistas individuais e coletivos podem se inscrever para a seleção de projetos culturais realizada pelo SESI visando a ocupação de espaços em suas unidades.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/sesi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2342" alt="sesi" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/sesi.png" width="277" height="54" /></a></p>
<p>O objetivo, segundo os organizadores é &#8220;<em>democratizar e ampliar o acesso à cultura, bem como incentivar e difundir a multiplicidade e a diversidade das </em>&#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2341" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um robô inseto faz o primeiro vôo controlado</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2338</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2338#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A[rt] D[sign] A[rch]]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inspirado pela biologia de uma mosca, cientistas realizam o primeiro vôo controlado de um &#8220;robô-inseto&#8221;.</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:380px;height:308px;">
<p id="vvq51c1bad75a80c"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qORwdyZ6bC8">http://www.youtube.com/watch?v=qORwdyZ6bC8</a></p>
</div>
<p>Com tamanho de metade de um clipe de papel, o robô tem o peso de um décimo de uma grama, e duas super finas asas que batem 120 vezes por segundo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/robobees.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2339" alt="robobees" src="http://danielakutschat.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/robobees.jpeg" width="393" height="213" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>fonte: <a href="http://robobees.seas.harvard.edu/">Robobees</a></em></p>
<p>O feito é o resultado de &#8230; <a href="http://danielakutschat.com/blog/?p=2338" class="read_more">[leia mais]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielakutschat.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada de trabalhos: Cyberworlds 2013</title>
		<link>http://danielakutschat.com/blog/?p=2336</link>
		<comments>http://danielakutschat.com/blog/?p=2336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kutschat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex[pos] C[alls]]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielakutschat.com/blog/?p=2336</guid>
